各縣、市、區(qū)黨委全面依法治縣(市、區(qū))委員會辦公室:
現(xiàn)將《咸寧市現(xiàn)代公共法律服務(wù)體系建設(shè)評價驗收標準(2023年版)》印發(fā)你們,請對照標準認真組織自查,并于2023年12月22日前上報自查評分表和自查報告。市委全面依法治市委員會辦公室根據(jù)自查情況適時組織實地檢查驗收。
聯(lián)系人:張奇;電話:8102367;郵箱:xnssfjgfk@163.com
中共咸寧市委全面依法治市委員會辦公室
2023年11月23日
咸寧市現(xiàn)代公共法律服務(wù)體系建設(shè)評價驗收標準(2023年版)
縣(市、區(qū))???????????????????????????????????????????????總分
項目 | 一級 指標 | 二級指標 | 分值 | 驗收標準 | 得分 |
平臺建設(shè)和服務(wù) | 縣鄉(xiāng)村平臺建設(shè) | 縣、鄉(xiāng)、村三級公共法律服務(wù)實體平臺建成率達100%。 | 2分 | 縣(市、區(qū))公共法律服務(wù)實體平臺應(yīng)建未建的,不得分。 | |
2分 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公共法律服務(wù)實體平臺應(yīng)建未建的,不得分。 | ||||
2分 | 村(居)公共法律服務(wù)工作室每有1個應(yīng)建未建的,扣0.2分,扣完為止。 | ||||
園區(qū)平臺建設(shè) | 開發(fā)園區(qū)公共法律服務(wù)中心建成率達100%。 | 2分 | 園區(qū)公共法律服務(wù)中心未建成的,扣2分。雖建成但未有效運轉(zhuǎn)的,扣1分。 | ||
平臺建設(shè)規(guī)范化 | 符合“一站式、綜合性”服務(wù)窗口標準。 | 6分 | 未完成標準化建設(shè)的公共法律實體平臺,每1個扣0.2分。 | ||
平臺建設(shè)和服務(wù) | 平臺服務(wù)標準化 | 制定公共法律服務(wù)事項清單,建立健全各類服務(wù)規(guī)范,建立質(zhì)量監(jiān)督評估體系、服務(wù)評估體系,對平臺運營和服務(wù)進行動態(tài)監(jiān)管。 | 4分 | 未通過服務(wù)評分、質(zhì)量控制、群眾反饋等手段強化服務(wù)監(jiān)管的不得分。 | |
滿意率 | 人民群眾對平臺服務(wù)平均滿意率達90%以上。 | 2分 | 平臺服務(wù)滿意率平均低于90%的,每降低1%扣0.2分,扣完為止。 | ||
服務(wù)鄉(xiāng)村振興 | 深入實施“鄉(xiāng)村振興 法治同行”專項行動,組建公共法律服務(wù)團,開展面向農(nóng)村偏遠地區(qū)的流動公共法律服務(wù)。 | 6分 | 未組建公共法律服務(wù)團的,不得分;未開展相關(guān)專項行動的,扣4分。 | ||
優(yōu)化營商環(huán)境 | 常態(tài)化開展專項行動,提供涉企公共法律服務(wù),為企業(yè)提供定制化法律服務(wù)產(chǎn)品。 | 6分 | 未開展企業(yè)法治體檢等活動的,扣3分;未向企業(yè)提供常規(guī)法律服務(wù)的,扣2分,未提供定制化法律服務(wù)產(chǎn)品的,扣1分。 | ||
經(jīng)費保障 | 建立與公共法律服務(wù)發(fā)展需求相適應(yīng)的財政投入保障機制。編制政府購買公共法律服務(wù)指導(dǎo)性目錄,完善政府購買公共法律服務(wù)機制。 | 2分 | 未建立完善相關(guān)財政投入保障機制的,扣1分;未編制政府購買公共法律服務(wù)指導(dǎo)性目錄的,扣1分。 | ||
平臺建設(shè)和服務(wù) | 隊伍建設(shè) | 建立公共法律服務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)教育機制,定期開展培訓(xùn)。 | 2分 | 未定期開展培訓(xùn)的,不得分。 | |
監(jiān)督考核 | 建立公共法律服務(wù)信息公開機制,推行公共法律服務(wù)首問負責(zé)制、服務(wù)承諾制,建立完善投訴受理、處理和反饋機制。 | 2分 | 未建立相關(guān)機制制度的,不得分。 | ||
法律援助服務(wù) | 機構(gòu)設(shè)置 | 縣級以上法律援助機構(gòu)依法設(shè)立,建成率達100%。 | 2分 | 法律援助機構(gòu)未單設(shè)的,扣1分。 | |
辦案效率 | 法律援助工作全面實行“馬上辦、網(wǎng)上辦、一次辦”,對重點人群開通綠色通道。 | 2分 | 明確提出相關(guān)工作要求或建立相應(yīng)便民服務(wù)機制,否則不得分。 | ||
無障礙服務(wù) | 法律援助機構(gòu)普遍提供無障礙設(shè)施設(shè)備和服務(wù)。 | 1分 | 機構(gòu)提供無障礙設(shè)施和服務(wù)實現(xiàn)率達80%以上的,不扣分;低于80%的,每減少5%,扣0.2分,扣完為止。 | ||
法律援助服務(wù) | 經(jīng)費保障水平 | 法律援助經(jīng)費滿足辦案工作需要。 | 4分 | 年度法律援助經(jīng)費未100%納入當(dāng)?shù)?/span>政府預(yù)算并及時足額撥付,每減少10%,扣0.5分,扣完為止。 | |
應(yīng)援盡援 | 民事、行政法律援助對困難群眾應(yīng)援盡援 。 | 2分 | 未實現(xiàn)應(yīng)援盡援的,扣1分。 | ||
值班律師法律幫助 | 刑事法律援助中,對沒有辯護人的犯罪嫌疑人、被告人,值班律師提供法律幫助的覆蓋率達100%。 | 2分 | 值班律師為符合條件并提出申請或接到辦案機關(guān)通知的刑事法律援助對象提供法律幫助覆蓋率每減少10%,扣0.2分。 | ||
通知辯護 | 對刑事法律援助案件中符合通知辯護條件的犯罪嫌疑人、被告人,法律援助機構(gòu)根據(jù)法院或檢察院通知,指派律師提供辯護的比例達100%。 | 3分 | 根據(jù)法院或檢察院通知指派律師提供辯護實現(xiàn)率每減少10%,扣0.2分。 | ||
法治宣傳教育服務(wù) | 法治文化陣地建設(shè) | 基本實現(xiàn)每個行政村(社區(qū))有1個法治文化陣地。 | 1分 | 建有法治文化陣地的行政村占比未達90%的,每減少5%,扣0.2分,扣完為止。 | |
法律明 白人配備 | 每個行政村有1名以上骨干“法律明白人”。 | 1分 | 設(shè)有1名以上“法律明白人”的行政村達90%的,不扣分;低于90%的,每減少10%,扣0.1分,扣完為止。 | ||
法治宣傳教育服務(wù) | 法治宣傳媒介 | 報社、電臺、電視臺、新聞網(wǎng)站、融媒體中心等設(shè)立法治宣傳欄(節(jié))目、開辦法治宣傳頻道。 | 1分 | 在指標所列媒介中設(shè)有法治宣傳欄(節(jié))目或開辦法治宣傳頻道,否則不得分。 | |
提供法治文化產(chǎn)品 | 在每個法治宣傳教育基地、陣地提供法治文化產(chǎn)品。 | 1分 | 每個基地、陣地提供有宣傳冊頁、專題宣傳視頻、法律法規(guī)文本等相應(yīng)法治文化產(chǎn)品,否則不得分。 | ||
青少年法治教育 | 每個中小學(xué)配備1名法治副校長。 | 1分 | 中小學(xué)法治副校長配備率達100%。每減少5%,扣0.1分,扣完為止。 | ||
調(diào)解服務(wù) | 人民調(diào)解組織覆蓋率 | 村(社區(qū))人民調(diào)解組織覆蓋率達100%。 | 2分 | 每減少10%,扣0.2分。 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民調(diào)解組織覆蓋率達 100%。 | 2分 | 每減少5%,扣0.2分。 | |||
調(diào)解成功率 | 人民調(diào)解成功率穩(wěn)步提升。 | 2分 | 調(diào)解成功率維持在90%以上。每減少1%,扣0.2分,扣完為止。 | ||
村(居)法律顧問服務(wù) | 配備率 | 村(居)配備法律顧問的比例達100%。 | 2分 | 行政村(居)配備村(居)法律顧問每減少1%,扣0.2分,扣完為止。 | |
工作機制 | 制定村居法律顧問工作機制并有效運轉(zhuǎn)。 | 2分 | 沒有制定村居法律顧問工作制度的,扣2分。沒有村居法律顧問工作臺賬,或者臺賬不完整的,一個村(居)扣0.2分,扣完為止。 | ||
律師法律服務(wù) | 強化監(jiān)管 | 強化律師隊伍監(jiān)管,不出現(xiàn)律師違規(guī)炒作案件、發(fā)表危害國家安全言論、參與危害國家安全活動等情形。 | 4分 | 發(fā)生違規(guī)情形不得分。 | |
刑事案件律師辯護 率 | 刑事案件律師辯護實現(xiàn)全覆蓋。 | 3分 | 刑事案件律師辯護覆蓋率未達到90%,每減少10%,扣0.5分,扣完為止。 | ||
萬所聯(lián)萬會 | “萬所聯(lián)萬會”覆蓋率達到100%。 | 3分 | 未達到100%的,不得分。 | ||
法律顧問、公職律師、公司律師 | 參與決策 | 法律顧問、公職律師、公司律師履行職責(zé)的范圍、程序和方式清晰明確,充分有效參與所在單位依法決策,提出法律意見,促進依法辦事。 | 2分 | 已制定相關(guān)文件或作出明確規(guī)定,否則不得分。 | |
公職律師覆蓋率 | 已經(jīng)配備具有法律職業(yè)資格或者律師資格且專門從事法律事務(wù)人員的黨政機關(guān)公職律師覆蓋率達到100%;縣級有執(zhí)法權(quán)的行政機關(guān)公職律師覆蓋率達到50%。 | 2分 | 每減少10%,扣0.1分。 | ||
公證服務(wù) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 有固定的辦公場所、人均辦公面積達10平方米;有單獨的業(yè)務(wù)接待室;業(yè)務(wù)設(shè)備齊全。 | 2分 | 未達標的不得分。 | |
便民利企 | 深化公證服務(wù)利企便民政策,公證證明材料清單、一次性告知、“最多跑一次”等制度落實。 | 3分 | 出臺相關(guān)政策和制度并公示,否則不得分。 | ||
執(zhí)業(yè)監(jiān)督 | 認真處理公證投訴、全年無有效投訴和錯、假證發(fā)生。 | 3分 | 有投訴的,扣1分;發(fā)生有效投訴的,扣3分。 | ||
司法鑒定服務(wù) | 投訴管理 | 強化行業(yè)自律,認真處理司法鑒定投訴工作,有效防范投訴風(fēng)險。 | 3分 | 有投訴的,每件扣1分;發(fā)生有效投訴的,扣2分;引發(fā)行政復(fù)議、行政訴訟敗訴的,不得分;對投訴未進行認真登記、及時處理、逐一反饋和備案的,扣2分。 | |
信息公開 | 根據(jù)省廳編制的司法鑒定人和司法鑒定機構(gòu)名冊,動態(tài)更新信息并通過網(wǎng)站公布。 | 3分 | 未對名冊進行動態(tài)更新并及時公布的,扣1分。 | ||
服務(wù)質(zhì)量 | 司法鑒定人根據(jù)人民法院通知出庭率不低于95%,出庭作證能力不斷提升。 | 3分 | 司法鑒定人通知出庭率每低1%,扣0.5分,扣完為止。 |
注:總分值為100分。